| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 60 cm | 55.7 cm | 60 cm |
| M | 73 cm | 62 cm | 57 cm | 61 cm |
| L | 75 cm | 64 cm | 58.3 cm | 62 cm |
| XL | 77 cm | 66 cm | 59.6 cm | 63 cm |
| 2XL | 79 cm | 68 cm | 60.9 cm | 64 cm |
Les tailles indiquées sont unisexes
Pour trouver la taille qui vous correspond, veuillez utiliser les données du tableau.
